Operation codes
Operation::getCode() returns the CFONB operation code of a CFONB 120 operation (positions 33–34). The static array
Silarhi\Cfonb\CfonbCodes::$codes describes each code:
| Key | Value |
|---|---|
label |
The French label of the CFONB |
way |
D debit, C credit, D/C or C/D either |
swift_code |
The SWIFT MT940 transaction type |
swift_label |
Its English label |
swift_way |
The direction on the SWIFT side, the same as way |
<?php
use Silarhi\Cfonb\Cfonb120Reader;use Silarhi\Cfonb\CfonbCodes;
$reader = new Cfonb120Reader();
foreach ($reader->parse(file_get_contents('statements.txt')) as $statement) { foreach ($statement->getOperations() as $operation) { $code = CfonbCodes::$codes[$operation->getCode()] ?? null;
echo sprintf( "%-22s %s %s (%s, %s)\n", $operation->getLabel(), $operation->getCode(), $code['label'] ?? 'Unknown code', $code['swift_code'] ?? '-', $code['way'] ?? '-' ); }}PRLV SEPA ONLINE SAS B1 Prélèvements SEPA domiciliés (DDT, D)PRLV SEPA FREE MOBILE B1 Prélèvements SEPA domiciliés (DDT, D)VIR JOHNDOE / FOOBAR 05 Virements reçus (TRF, C)VIR BOR TEST / FOOBAR 06 Virements émis (TRF, D)A bank can send a code missing from the list: read it with ?? null, as above.
All codes
Section titled “All codes”| Code | label | way | swift_code | swift_label |
|---|---|---|---|---|
01 | Chèques payés | D | CHK | Cheques |
02 | Remises de chèques | C | CLR | Cash letters/Cheques remittance |
03 | Chèques impayés | D | RTI | Returned item |
04 | Versements espèces | C | MSC | Miscellaneous |
05 | Virements reçus | C | TRF | Transfer |
06 | Virements émis | D | TRF | Transfer |
07 | LCR/BOR domiciliés | D | BOE | Bill of exchange |
08 | Prélèvements, TIP et Télérèglements domiciliés | D | DDT | Direct Debit Item |
09 | Prélèvements, TIP et Télérèglements émis | C | DDT | Direct Debit Item |
10 | Prélèvements, TIP et Télérèglements rejetés/impayés | D/C | RTI | Returned item |
11 | Factures cartes de paiement/DAB-GAB | C/D | MSC | Miscellaneous |
12 | Rejet/retour de virement | C | RTI | Returned item |
13 | Virements de trésorerie reçus | C | TRF | Transfer |
14 | Virements de trésorerie émis | D | TRF | Transfer |
15 | Remises de chèques sur caisse | C | CLR | Cash letters/Cheques remittance |
18 | Autres virements reçus | C | TRF | Transfer |
21 | Autres virements émis | D | TRF | Transfer |
22 | TIP domiciliés | D | DDT | Direct Debit Item |
24 | TIP émis | C | DDT | Direct Debit Item |
26 | TIP rejetés / impayés | D | RTI | Returned item |
27 | Prélèvements rejetés / impayés | D/C | RTI | Returned item |
28 | Factures cartes payées | D | MSC | Miscellaneous |
29 | Retrait DAB-GAB | D | MSC | Miscellaneous |
30 | Factures cartes remises | C | MSC | Miscellaneous |
31 | Remises d'effets à l'encaissement | C | BOE | Bill of exchange |
32 | Remises à l'escompte (papier commercial / chèques) | C | BOE | Bill of exchange |
33 | Effets impayés | D | RTI | Returned item |
34 | Incidents sur effets | C/D | RTI | Returned item |
35 | Remises de LCR/BOR à l'encaissement | C | BOE | Bill of exchange |
36 | Remise de facture CB crédit | D | MSC | Miscellaneous |
37 | Remises de LCR/BOR à l'escompte | C | BOE | Bill of exchange |
38 | Facture CB impayée / rejetée | D | MSC | Miscellaneous |
39 | Virements d'Origine Extérieur (VOE) reçus | C | TRF | Transfer |
41 | Transferts vers/en provenance de l'étranger | D/C | TRF | Transfer |
42 | Achats/Ventes de devises | D/C | FEX | Foreign exchange |
43 | Autres opérations avec l'étranger | D/C | MSC | Miscellaneous |
44 | Virements internationaux émis | D | TRF | Transfer |
45 | Virements internationaux reçus | C | TRF | Transfer |
46 | Achats de devises au comptant | D | FEX | Foreign exchange |
47 | Ventes de devises au comptant | C | FEX | Foreign exchange |
48 | Levée sur achat à terme | D | FEX | Foreign exchange |
49 | Livraisons sur vente à terme | C | FEX | Foreign exchange |
51 | Achats et Ventes de titres | D/C | SEC | Securities (used when entering a principal amount) |
52 | Diverses opérations sur titres | D/C | SEC | Securities (used when entering a principal amount) |
53 | Achats/Souscriptions VM/BF | D | SEC | Securities (used when entering a principal amount) |
54 | Ventes de VM/BF | C | SEC | Securities (used when entering a principal amount) |
55 | Solde de liquidation - BF | C/D | SEC | Securities (used when entering a principal amount) |
56 | Achats OPCVM | D | SEC | Securities (used when entering a principal amount) |
57 | Ventes OPCVM | C | SEC | Securities (used when entering a principal amount) |
58 | Achats TCN | D | SEC | Securities (used when entering a principal amount) |
59 | Ventes TCN | C | SEC | Securities (used when entering a principal amount) |
61 | Agios | D/C | INT | Interest |
62 | Commissions et frais divers, dont intérêts compensatoires | D | COM | Commission |
63 | Produits financiers | C | INT | Interest |
64 | Commissions y compris taxes | D | COM | Commission |
65 | Commissions hors taxes | D | COM | Commission |
66 | Commissions non taxables | D | COM | Commission |
67 | Taxes | D | SEC | Securities (used when entering a principal amount) |
68 | Autres opérations avec l'étranger - Débit | D | MSC | Miscellaneous |
69 | Autres opérations avec l'étranger - Crédit | C | MSC | Miscellaneous |
70 | Charges financières | D | INT | Interets |
71 | Tirage de crédits | C | LDP | Loan deposit |
72 | Echéance crédits | D | MSC | Miscellaneous |
73 | Emission de valeurs mobilières | C | SEC | Securities (used when entering a principal amount) |
74 | Emission de titres de créances | C | SEC | Securities (used when entering a principal amount) |
75 | Remboursement | D | MSC | Miscellaneous |
76 | Dépôt à terme | D | MSC | Miscellaneous |
77 | Echéance dépôt à terme | C | MSC | Miscellaneous |
80 | Achats autres TC | D | SEC | Securities (used when entering a principal amount) |
81 | Ventes autres TC | C | SEC | Securities (used when entering a principal amount) |
82 | Contrats | C/D | SEC | Securities (used when entering a principal amount) |
83 | Options | C/D | SEC | Securities (used when entering a principal amount) |
84 | Achats Bourses Etrangères | D | SEC | Securities (used when entering a principal amount) |
85 | Ventes Bourses Etrangères | C | SEC | Securities (used when entering a principal amount) |
86 | Opérations sur titres | C/D | SEC | Securities (used when entering a principal amount) |
87 | Revenus sur titres | C | SEC | Securities (used when entering a principal amount) |
88 | Commissions et droits de garde | D | COM | Commission |
89 | Remboursement impôts étrangers | C | REC | Tax reclaim |
90 | Facture Acceptée à Echéance émise | D | TRF | Transfer |
91 | Opérations diverses | C | MSC | Miscellaneous |
92 | Centralisation de recettes | C/D | CMI | Cash Management item - No detail |
93 | Centralisation de dépenses | C/D | CMI | Cash Management item - No detail |
94 | Centralisation de trésorerie - Crédit | C | CMI | Cash Management item - No detail |
95 | Centralisation de trésorerie - Débit | D | CMI | Cash Management item - No detail |
96 | Télérèglements domiciliés | D | DDT | Direct Debit Item |
97 | Télérèglements émis | C | DDT | Direct Debit Item |
98 | Télérèglements rejetés/impayés | D | RTI | Returned item |
99 | Annulations et régularisations | C/D | MSC | Miscellaneous |
A1 | Prélèvements SEPA émis | C | DDT | Direct Debit Item |
A2 | Prélèvements SEPA interentreprises émis | C | DDT | Direct Debit Item |
A3 | Prélèvements SEPA rejetés/impayés (émis par le débiteur ou sa banque) | C | RTI | Returned item |
A4 | Prélèvements SEPA interentreprises rejetés/impayés (émis par le débiteur ou sa banque) | C | RTI | Returned item |
A5 | Prélèvements SEPA interentreprises – reversements émis (par le créancier ou sa banque) | D | MSC | Miscellaneous |
A6 | Prélèvements SEPA interentreprises – reversements émis (par le créancier ou sa banque) | D | MSC | Miscellaneous |
B1 | Prélèvements SEPA domiciliés | D | DDT | Direct Debit Item |
B2 | Prélèvements SEPA interentreprises domiciliés | D | DDT | Direct Debit Item |
B3 | Prélèvements SEPA rejetés/impayés reçus (par le créancier) | D | RTI | Returned item |
B4 | Prélèvements SEPA interentreprises rejetés/impayés reçus (par le créancier) | D | RTI | Returned item |
B5 | Prélèvements SEPA – reversements reçus (par le débiteur) | C | MSC | Miscellaneous |
B6 | Prélèvements SEPA interentreprises – reversements reçus (par le débiteur) | C | MSC | Miscellaneous |
C1 | Virement SEPA instantané émis | D | TRF | Transfer |
C2 | Virement SEPA instantané reçu | C | TRF | Transfer |
C3 | Crédit suite à demande de retour de fonds (« recall ») d’un virement SEPA instantané émise (par le donneur d’ordre) | C | RTI | Returned item |
C4 | Débit suite à demande de retour de fonds (« recall ») d’un virement SEPA instantané reçue (par le bénéficiaire) | D | MSC | Miscellaneous |
C5 | Recrédit du Donneur d’Ordre | C | RTI | Returned item |
